A primeira edição ocorreu, em 1992-1993, e o primeiro vencedor foi o Casa Pia Atlético Clube, que conquistou mais um título. Também com duas vitórias na competição, surgem: o Santana Futebol Clube, o Sport Lisboa e Benfica, e o Sporting Clube de Portugal. Em 2020-2021, esta categoria, passou a designar-se Sub 10.
| Época | SUB 10 - INICIADOS FEMININOS |
| 2020-2021 | Não realizado epidemia Sars-Cov 2 |
| 2019-2020 | Não realizado epidemia Sars-Cov 2 |
| 2018-2019 | --- |
| 2017-2018 | --- |
| 2016-2017 | Casa Pia Atlético Clube |
| 2015-2016 | Boa Hora Futebol Clube |
| 2014-2015 | --- |
| 2013-2014 | Sporting Clube de Portugal |
| 2012-2013 | Sporting Clube de Portugal |
| 2011-2012 | Sport Lisboa e Benfica "A" |
| 2010-2011 | Sport Lisboa e Benfica |
| 2007-2008 | Associação Desportiva do Lugar da Torre |
| 2006-2007 | Sport Lisboa e Benfica "A" |
| 2005-2006 | Academia 3 de Junho |
| 1995-1996 | Santana Futebol Clube "A" |
| 1994-1995 | Clube Recreativo Desportivo Arrudense |
| 1993-1994 | Santana Futebol Clube "A" |
| 1992-1993 | Casa Pia Atlético Clube "A" |





