A época de 1989-1990, marcou o arranque do escalão de Iniciados, e a equipa do Sporting Clube de Portugal, sagrou-se primeiro vencedor. Na lista dos clubes com mais títulos, surgem, ADL Torre, Boa Hora Futebol Clube, Sport Lisboa e Águias e Sporting Clube de Portugal, cada um com quatro triunfos acumulados. Em 2020-2021, esta categoria, passou a designar-se Sub 10.
| Época | SUB 10 - INICIADOS MASCULINOS |
| 2020-2021 | Não realizado epidemia Sars-Cov 2 |
| 2019-2020 | Não realizado epidemia Sars-Cov 2 |
| 2018-2019 | Boa Hora Futebol Clube |
| 2017-2018 | Boa Hora Futebol Clube |
| 2016-2017 | ACDR D. Carlos I - Clube Top Spin |
| 2015-2016 | Boa Hora Futebol Clube |
| 2014-2015 | Boa Hora Futebol Clube |
| 2013-2014 | ACDR D. Carlos I - Clube Top Spin |
| 2012-2013 | Associação Desportiva do Lugar da Torre |
| 2011-2012 | Sporting Clube de Portugal |
| 2010-2011 | --- |
| 2009-2010 | Sporting Clube de Portugal |
| 2008-2009 | Sport Lisboa e Benfica |
| 2007-2008 | Associação Desportiva do Lugar da Torre |
| 2006-2007 | Associação Desportiva do Lugar da Torre |
| 2005-2006 | Associação Desportiva do Lugar da Torre |
| 2004-2005 | Sporting Clube de Portugal |
| 2003-2004 | Sporting Clube de Portugal |
| 2002-2003 | Clube Recreativo Desportivo Arrudense |
| 2001-2002 | --- |
| 2000-2001 | Casa Pia Atlético Clube "A" |
| 1990-2000 | Casa Pia Atlético Clube |
| 1998-1999 | Sport Lisboa e Águias |
| 1994-1995 | Grupo Recreativo de Tercena "A" |
| 1993-1994 | Santana Futebol Clube |
| 1992-1993 | Sport Lisboa e Águias |
| 1991-1992 | Sport Lisboa e Águias |
| 1990-1991 | Sport Lisboa e Águias |
| 1989-1990 | Sporting Clube de Portugal |





