Com a primeira edição a ser realizada na temporada de 1951-1952, este campeonato, consagrou até ao momento, três duplas que obtiveram o título em duas oportunidades, foram elas: João Monteiro-Gonçalo Ribeiro, Hugo Matos-Mário Carvalho, e Diogo Chen-Tomás Law. Em termos individuais, foram quatro os atletas que conseguiram chegar ao título por três vezes: Hugo Matos, João Monteiro, Tiago Apolónia e José Monteiro.
| SUB 15 - CADETES - INFANTIS |
|
| Época | Masculinos |
| 2021-2022 | Diogo Li - Miguel Borges |
| 2020-2021 | Não realizado epidemia Sars-Cov 2 |
| 2019-2020 | Não realizado epidemia Sars-Cov 2 |
| 2018-2019 | Ricardo Oliveira - Pedro Barata |
| 2017-2018 | |
| 2016-2017 | Guilherme Coimbra - Tomás Silva |
| 2015-2016 | |
| 2014-2015 | Diogo Esteves - Pedro Dias |
| 2013-2014 | Gonçalo Sérgio - André Gama |
| 2012-2013 | João Neves - André Gama |
| 2011-2012 | |
| 2010-2011 | |
| 2009-2010 | Tomás Malaquias - Sérgio Fialho |
| 2008-2009 | Diogo Chen – Tomás Law |
| 2007-2008 | |
| 2006-2007 | Diogo Chen – Tomás Law |
| 2005-2006 | Ricardo Garcia- Fábio Martins |
| 2004-2005 | Marcel Caserta - Bernardo Law |
| 2003-2004 | José Monteiro -Carlos Ribeirinha |
| 2002-2003 | José Monteiro - João Braga |
| 2001-2002 | José Monteiro - Diogo Pereira |
| 2000-2001 | Tiago Apolónia - Ricardo Silva |
| 1990-2000 | Tiago Apolónia - João Bentes |
| 1998-1999 | Tiago Apolónia - Tiago Viegas |
| 1997-1998 | João P. Monteiro - Francisco Santos |
| 1996-1997 | João P. Monteiro - Gonçalo Ribeiro |
| 1995-1996 | João P. Monteiro - Gonçalo Ribeiro |
| 1994-1995 | João Delgado - Elói Campos |
| 1993-1994 | Rui Verdasca - Filipe Craveiro |
| 1992-1993 | António Romano - Marco Paulo |
| 1991-1992 | João Apolónia - Filipe Hortinha |
| 1990-1991 | Renato Martins - Filipe Leão |
| 1989-1990 | Ricardo Roberto - Carlos Graça |
| 1988-1989 | Hugo Matos - Mário Carvalho |
| 1987-1988 | Hugo Matos - Mário Carvalho |
| 1986-1987 | Hugo Matos - Rui Pedro |
| 1985-1986 | Rogério Alfar - Paulo Silva |
| 1984-1985 | Rogério Alfar - Valter Matos |
| 1983-1984 | Ricardo Magalhães - José Ferreira |
| 1982-1983 | António Silva - Adail Sedas |
| 1981-1982 | Jorge Salvador - Pedro Gabirro |
| 1980-1981 | Nuno Dias - Paulo Fernandes |
| 1979-1980 | Pedro Miguel - Nuno Dias |
| 1978-1979 | Pedro Miguel - João Portela |
| 1977-1978 | --- |
| 1976-1977 | Luís Dias - João Guerra |
| 1975-1976 | Rui Campos - António Mendes |
| 1974-1975 | José Janeiro - José Rocha |
| 1973-1974 | Carlos Ferreira - Rui Olivença |
| 1972-1973 | José Pedro - Rui Olivença |
| 1971-1972 | Alípio Matos - Carlos Nunes |
| 1970-1971 | --- |
| 1969-1970 | Edgar Barroso - Carlos Nunes |
| 1968-1969 | Edgar Barroso - Vítor Cabeleira |
| 1967-1968 | Mário Nascimento - José Amaral |
| 1966-1967 | Óscar Lameira - Rui Ascenção |
| 1965-1966 | João Oliveira - José Santiago |
| 1964-1965 | Augusto Gomes - José António |
| 1963-1964 | Manuel Fernandes - Eurípedes Barbosa |
| 1962-1963 | Rogério Correia - Leonel Duarte |
| 1961-1962 | João Rui - Nelson Cunha |
| 1960-1961 | Carlos Soares - Delfim Soares |
| 1959-1960 | Carlos Soares - Carlos Rito |
| 1958-1959 | João Lagos - José Afonso |
| 1957-1958 | J. Nunes - Pólvora Teixeira |
| 1956-1957 | Morais - Saloio |
| 1955-1956 | Gualdino - Fernando |
| 1954-1955 | Pincha - Nunes |
| 1953-1954 | V. Pinote - Hélder |
| 1952-1953 | A. Teles - J. Teles |
| 1951-1952 | José Louro - Coelho |





