Esta competição, teve lugar pela primeira vez, na temporada de 1951-1952. Ao longo da história, duas duplas, conquistaram o título por três vezes, foram elas: Ricardo Roberto e Carlos Graça, em representação do Clube de Futebol Estrela da Amadora, e André Gama-João Neves, primeiro representando o Sport Lisboa e Benfica, e depois o Boa Hora Futebol Clube. Quem também exibe três conquistas no currículo, é Tiago Apolónia, sempre com parceiros diferentes.
- Show all
Description imag

Description imag
| SUB 19 - JUNIORES | |
| Época | Masculinos |
| 2021-2022 | Valter Rodrigues - Diogo Rodrigues |
| 2020-2021 | Não realizado epidemia Sars-Cov 2 |
| 2019-2020 | Não realizado epidemia Sars-Cov 2 |
| 2018-2019 | Ricardo Martins - Gonçalo Martinho |
| 2017-2018 | |
| 2016-2017 | Filipe Miranda - Simão Andrade |
| 2015-2016 | André Gama - João Neves |
| 2014-2015 | André Gama - João Neves |
| 2013-2014 | André Gama - João Neves |
| 2012-2013 | António Pereira - André Alves |
| 2011-2012 | |
| 2010-2011 | |
| 2009-2010 | João Seduvem - Francisco Nunes |
| 2008-2009 | Diogo Pinho - André Fonseca |
| 2007-2008 | |
| 2006-2007 | Ilídio Pina – Marcel Caserta |
| 2005-2006 | Carlos Ribeirinha - Luís Matos |
| 2004-2005 | José Monteiro - José Filipe |
| 2003-2004 | Tiago Apolónia - João Bentes |
| 2002-2003 | Tiago Apolónia - Armando Lopes |
| 2001-2002 | Tiago Apolónia - Tiago Viegas |
| 2000-2001 | João P. Monteiro - Francisco Santos |
| 1990-2000 | Tiago Viegas - Rodrigo Dias |
| 1998-1999 | Rodrigo Dias - José Queirós |
| 1997-1998 | Gonçalo Silva - Bruno Madeira |
| 1996-1997 | Rui Santo - Pedro Sargento |
| 1995-1996 | Rui Santo - Pedro Lourenço |
| 1994-1995 | Tiago Rocha - Filipe Leão |
| 1993-1994 | José Pedro - Miguel Quental |
| 1992-1993 | Ricardo Roberto - Carlos Graça |
| 1991-1992 | Ricardo Roberto - Carlos Graça |
| 1990-1991 | Ricardo Roberto - Carlos Graça |
| 1989-1990 | Paulo Silva - Rui Pedro |
| 1988-1989 | Paulo Silva - Rui Cavalheiro |
| 1987-1988 | Diogo Cardeal - Nuno Ribeiro |
| 1986-1987 | Ricardo Magalhães - José Miguel |
| 1985-1986 | Jorge Salvador - Pedro Tojal |
| 1984-1985 | Nuno Dias - António Silva |
| 1983-1984 | António Aires - Pedro Tojal |
| 1982-1983 | Paulo Calapez - Paulo Martinho |
| 1981-1982 | Rui Agrela - António Agrela |
| 1980-1981 | Paulo Calapez - Paulo Gaspar |
| 1979-1980 | Mário Menezes - João Portela |
| 1978-1979 | Luís Dias - João Guerra |
| 1977-1978 | Armando Torres - Manuel Santos |
| 1976-1977 | Carlos Ferreira - Armando Torres |
| 1975-1976 | José Barroso - Alípio Matos |
| 1974-1975 | José Pedro - Rui Olivença |
| 1973-1974 | José Pedro - José Duarte |
| 1972-1973 | José Marquês - Ivanoel Moreira |
| 1971-1972 | António Teixeira - Inácio Amador |
| 1970-1971 | |
| 1969-1970 | Ivanoel Moreira - Mário Nascimento |
| 1968-1969 | Luís Silva - Vítor Fonseca |
| 1967-1968 | José Alvoeiro - Óscar Lameira |
| 1966-1967 | Nelson Cunha - Augusto Gomes |
| 1965-1966 | Joaquim Conceição - Hélder Lázaro |
| 1964-1965 | Joaquim Conceição - Hélder Lázaro |
| 1963-1964 | Pedro Libório - António Pinto Coelho |
| 1962-1963 | Carlos Soares - Carlos Ribeiro |
| 1961-1962 | Carlos Soares - Delfim Soares |
| 1960-1961 | José Nunes - Amadeu Raimundo |
| 1959-1960 | J. Alexandre Batista - Caetano Costa |
| 1958-1959 | J. Alexandre Batista - Caetano Costa |
| 1957-1958 | Vítor Pinote - Joaquim M. Reis |
| 1956-1957 | Frias - Martins |
| 1955-1956 | José Louro - Ribeiro |
| 1954-1955 | José Louro - Ribeiro |
| 1953-1954 | R. Reis - C. Sousa |
| 1952-1953 | O. Carvalho - J. Monteiro |
| 1951-1952 | Gindano - Reis |







