Realizado pela primeira vez na temporada de 1950-1951, e contando até ao momento com setenta edições, teve como primeiro vencedor, a dupla do Sport Lisboa e Benfica, constituída por Fernando Oliveira Ramos e João Campas. Pedro Miguel Moura e João Portela, em representação do Sporting Clube de Portugal, são a dupla mais titulada de sempre, tendo acumulado sete títulos todos consecutivos, entre o período compreendido entre 1983-1984 e 1989-1990. Em termos individuais, Pedro Miguel Moura, apresenta-se como o maior conquistador, totalizando dez títulos: os sete já referidos, e ainda mais dois, ao lado de Paulo Fernandes, e um em parceria com Rogério Alfar. José Alvoeiro e Ricardo Roberto, totalizam cada qual, sete triunfos, e em ambos os casos, formando dupla com cinco parceiros diferentes.
- Show all
Description imag

Description imag
| SÉNIORES | |
| Época | Masculinos |
| 2020-2021 | Não realizado epidemia Sars-Cov 2 |
| 2019-2020 | Rafael Pedra - Duarte Costa |
| 2018-2019 | Rui Rego - Pedro Plácido |
| 2017-2018 | |
| 2016-2017 | Diogo Pereira - Rúben Cândido |
| 2015-2016 | Diogo Pereira - Rúben Cândido |
| 2014-2015 | Dinis Cunha - Vítor Gouveia |
| 2013-2014 | Vítor Gouveia - Gonçalo Castanheira |
| 2012-2013 | Alexandre Barbosa - Carlos Ribeirinha |
| 2011-2012 | André Silva - Zheng Shun |
| 2010-2011 | Dinis Cunha - Vítor Gouveia |
| 2009-2010 | Luís Matos - José Nobre |
| 2008-2009 | Francisco Santos - Ricardo Oliveira |
| 2007-2008 | Francisco Santos - Ricardo Oliveira |
| 2006-2007 | Francisco Santos - Wu Jian |
| 2005-2006 | Tiago Apolónia - Armando Lopes |
| 2004-2005 | Ricardo Roberto - Ricardo Oliveira |
| 2003-2004 | Ricardo Roberto - Alexander Grebentsov |
| 2002-2003 | Ricardo Roberto - Alexander Grebentsov |
| 2001-2002 | João Monteiro - Ricardo Oliveira |
| 2000-2001 | Rui Batista - Carlos Guilherme |
| 1990-2000 | Rui Batista - Carlos Guilherme |
| 1998-1999 | João Apolónia - Tiago Rocha |
| 1997-1998 | João Apolónia - Tiago Rocha |
| 1996-1997 | Ricardo Roberto - Carlos Gulherme |
| 1995-1996 | Ricardo Roberto - Paulo Gonçalves |
| 1994-1995 | Ricardo Roberto - Carlos Graça |
| 1993-1994 | Ricardo Roberto - Carlos Graça |
| 1992-1993 | Pedro Miguel - Rogério Alfar |
| 1991-1992 | Pedro Miguel - Paulo Fernandes |
| 1990-1991 | Pedro Miguel - Paulo Fernandes |
| 1989-1990 | Pedro Miguel - João Portela |
| 1988-1989 | Pedro Miguel - João Portela |
| 1987-1988 | Pedro Miguel - João Portela |
| 1986-1987 | Pedro Miguel - João Portela |
| 1985-1986 | Pedro Miguel - João Portela |
| 1984-1985 | Pedro Miguel - João Portela |
| 1983-1984 | Pedro Miguel - João Portela |
| 1982-1983 | João Lago - Vítor Saloio |
| 1981-1982 | José Alvoeiro - José Marquês |
| 1980-1981 | Artur Raimundo - Carlos Guilherme |
| 1979-1980 | José Alvoeiro - José Barroso |
| 1978-1979 | José Barroso - José Marquês |
| 1977-1978 | José Xavier - José Marquês |
| 1976-1977 | José Alvoeiro - José Barroso |
| 1975-1976 | José Alvoeiro - Ivanoel Moreira |
| 1974-1975 | José Alvoeiro - José C. Cavaco |
| 1973-1974 | Fernando Gomes - António Martins |
| 1972-1973 | José Martins - Jean Pierre |
| 1971-1972 | José Alvoeiro - João Rui |
| 1970-1971 | Silvino Fonseca - João Oliveira |
| 1969-1970 | Nelson Cunha - Mário Cortez |
| 1968-1969 | José Alvoeiro - João Rui |
| 1967-1968 | João Rui - Manuel Carvalho |
| 1966-1967 | Argentino Santos - Eduardo Moura |
| 1965-1966 | João Campos - José Louro |
| 1964-1965 | João Rui - José Kong |
| 1963-1964 | José Louro - José Kong |
| 1962-1963 | Alberto Ló - José Louro |
| 1961-1962 | João Campos - António Osório |
| 1960-1961 | Alberto Ló - José Louro |
| 1959-1960 | Alberto Ló - Oliveira Ramos |
| 1958-1959 | Alberto Ló - Oliveira Ramos |
| 1957-1958 | Alberto Ló - Oliveira Ramos |
| 1956-1957 | Sebastião Carvalho - Trém Torres |
| 1955-1956 | António Osório - Eduardo Osório |
| 1954-1955 | Oliveira Ramos - João Campas |
| 1953-1954 | Oliveira Ramos - João Campas |
| 1952-1953 | António Osório - Eduardo Osório |
| 1951-1952 | António Osório - Eduardo Osório |
| 1950-1951 | Oliveira Ramos - João Campas |









