Este campeonato iniciou-se na temporada de 1950-1951, sob a designação de Infantis, que manteve até 1977-1978. Na temporada seguinte, passou a denominar-se Cadetes, para em 2020-2021, adotar a designação de Sub 15. O seu primeiro vencedor foi Rui M. Pinto. Até ao momento, tiveram lugar sessenta e nove edições da prova, que conheceram cinquenta e dois vencedores diferentes. Tiago Apolónia, é o recordista de títulos conquistados, com três. Um grupo de treze atletas, celebrou o triunfo por duas vezes. São eles: Diogo Chen, José Monteiro, João Monteiro, Ricardo Roberto, Hugo Matos, Ricardo Sedas, Nuno Dias, Pedro Miguel Moura, Luís Dias, José Pedro Oliveira, Eurípedes Barbosa, João Rui e Carlos Soares.
A 2.ª série, relizou-se por dezassete vezes, e conheceu outros tantos vencedores. Quanto à 3.ª série, disputou-se por dez vezes, enquanto que a 4.ª, apenas se disputou em três ocasiões.
- Show all
Description imag

Description imag
| SUB 15 - CADETES - INFANTIS | ||||
| Época | 1.ª Série | 2.ª Série | 3.ª Série | 4.ª Série |
| 2021-2022 | Diogo Li | |||
| 2020-2021 | Não realizado epidemia Sars-Cov 2 | |||
| 2019-2020 | Não realizado epidemia Sars-Cov 2 | |||
| 2018-2019 | Inês Matos | |||
| 2017-2018 | Tiago Duarte | João Candeias | ||
| 2016-2017 | Guilherme Coimbra | Jorge Cruz | Pedro Barata | Afonso Santos |
| 2015-2016 | Duarte Costa | |||
| 2014-2015 | Diogo Esteves | André Ferreira | Bruno Henriques | Pedro Alvadia |
| 2013-2014 | André Gama | David Neves | João Periquito | João Chapado |
| 2012-2013 | João Neves | |||
| 2011-2012 | ||||
| 2010-2011 | ||||
| 2009-2010 | Diogo Chen | |||
| 2008-2009 | Diogo Chen | |||
| 2007-2008 | ||||
| 2006-2007 | João Seduvem | |||
| 2005-2006 | Bernardo Law | |||
| 2004-2005 | Marcel Caserta | |||
| 2003-2004 | José Monteiro | |||
| 2002-2003 | Tiago Penedos | |||
| 2001-2002 | José Monteiro | |||
| 2000-2001 | Tiago Apolónia | |||
| 1990-2000 | Tiago Apolónia | João Bentes | ||
| 1998-1999 | Tiago Apolónia | Ricardo Silva | ||
| 1997-1998 | João P. Monteiro | Carlos Bexiga | ||
| 1996-1997 | Tiago Viegas | Tiago Viegas | ||
| 1995-1996 | João P. Monteiro | --- | ||
| 1994-1995 | Hugo Campos | Hugo Campos | ||
| 1993-1994 | João Apolónia | |||
| 1992-1993 | Tiago Rocha | |||
| 1991-1992 | Renato Martins | |||
| 1990-1991 | Ricardo Roberto | |||
| 1989-1990 | Ricardo Roberto | |||
| 1988-1989 | Hugo Matos | |||
| 1987-1988 | Hugo Matos | |||
| 1986-1987 | Paulo Silva | |||
| 1985-1986 | Rogério Alfar | |||
| 1984-1985 | Ricardo Sedas | |||
| 1983-1984 | Ricardo Sedas | |||
| 1982-1983 | António Silva | |||
| 1981-1982 | Nuno Dias | |||
| 1980-1981 | Nuno Dias | |||
| 1979-1980 | Pedro Miguel Moura | |||
| 1978-1979 | Pedro Miguel Moura | |||
| 1977-1978 | Luís Dias | |||
| 1976-1977 | Luís Dias | |||
| 1975-1976 | Armando Torres | João Guerra | Luís Dias | |
| 1974-1975 | José Janeiro | António Oliveira | Eduardo Fontes | |
| 1973-1974 | Rui Olivença | Mário Rocha | Armando Torres | |
| 1972-1973 | José Pedro Oliveira | José Escoval | José Miguel | |
| 1971-1972 | José Pedro Oliveira | Fernando Alves | Benjamim Silva | |
| 1970-1971 | Jerónimo Pina | Alípio Matos | João Sande Lemos | |
| 1969-1970 | Vítor Alferes | José Pedro Oliveira | José Barroso | |
| 1968-1969 | Francisco Beirão | |||
| 1967-1968 | Carlos Guilherme | |||
| 1966-1967 | Óscar Lameira | |||
| 1965-1966 | Eurípedes Barbosa | |||
| 1964-1965 | Eurípedes Barbosa | |||
| 1963-1964 | Jorge Sobral | |||
| 1962-1963 | João Rui | |||
| 1961-1962 | João Rui | |||
| 1960-1961 | Carlos Soares | |||
| 1959-1960 | Carlos Soares | |||
| 1958-1959 | João Lagos | |||
| 1957-1958 | Amadeu Raimundo | |||
| 1956-1957 | José Rosales | |||
| 1955-1956 | Oman Knok | |||
| 1954-1955 | Vítor Pinote | |||
| 1953-1954 | Daniel Afonso | |||
| 1952-1953 | João Serpa | |||
| 1951-1952 | José Louro | |||
| 1950-1951 | Rui M. Pinto | |||









