Este campeonato iniciou-se na temporada de 1950-1951, sob a designação de Juniores, em 2020-2021, adotou a designação de Sub 19. José E. Guerreiro, foi o seu primeiro vencedor. Até ao momento e na 1.ª série, foram realizadas sessenta e oito edições. José Louro, é o recordista de triunfos, com quatro, seguido do olímpico, Tiago Apolónia, com três, os mesmos que Alexandre Baptista. Um grupo de oito atletas, venceu a competição por duas vezes, os seus nomes: José Pedro Oliveira, José Janeiro, Pedro Miguel Moura, Rogério Alfar, Ricardo Roberto, Tiago Rocha, João Monteiro e André Gama.
- Show all
Description imag

Description imag
A 2.ª série, teve até ao momento, trinta e quatro edições realizadas, a primeira das quais, em 1969-1970, e conheceu sempre vencedores diferentes. Na 3.ª série, verificaram-se dez edições, com dez vencedores diferentes.
| SUB 19 - JUNIORES MASCULINOS | |||
| Época | 1.ª Série | 2.ª Série | 3.ª Série |
| 2021-2022 | Daniel Rodrigues | ||
| 2020-2021 | Não realizado epidemia Sars-Cov 2 | ||
| 2019-2020 | Não realizado epidemia Sars-Cov 2 | ||
| 2018-2019 | |||
| 2017-2018 | Ricardo Martins | ||
| 2016-2017 | Duarte Costa | Inês Matos | |
| 2015-2016 | João Neves | ||
| 2014-2015 | André Gama | Eduardo Gomes | Duarte Costa |
| 2013-2014 | André Gama | Edgar Simões | Pedro Dias |
| 2012-2013 | Nuno Martinho | ||
| 2011-2012 | João Seduvem | ||
| 2010-2011 | |||
| 2009-2010 | Diogo Silva | André Lopes | |
| 2008-2009 | Diogo Pinho | ||
| 2007-2008 | |||
| 2006-2007 | Carlos Ribeirinha | ||
| 2005-2006 | Luís Matos | ||
| 2004-2005 | João Braga | ||
| 2003-2004 | Tiago Apolónia | ||
| 2002-2003 | Tiago Apolónia | ||
| 2001-2002 | Tiago Apolónia | ||
| 2000-2001 | Tiago Viegas | ||
| 1990-2000 | João P. Monteiro | Tiago Viegas | |
| 1998-1999 | João P. Monteiro | José Queirós | |
| 1997-1998 | Gonçalo Ribeiro | Bruno Mantas | |
| 1996-1997 | João Apolónia | Bruno Madeira | |
| 1995-1996 | Tiago Rocha | --- | |
| 1994-1995 | Filipe Hortinha | João Apolónia | |
| 1993-1994 | Tiago Rocha | Tiago Rocha | |
| 1992-1993 | Ricardo Roberto | Miguel Quental | |
| 1991-1992 | Ricardo Roberto | Rui Batista | |
| 1990-1991 | Hugo Matos | Ricardo Olivença | |
| 1989-1990 | Paulo Silva | Bruno Silva | |
| 1988-1989 | Rogério Alfar | Luís Chaby | |
| 1987-1988 | Rogério Alfar | Paulo Gonçalves | |
| 1986-1987 | Ricardo Sedas | Nuno Pires | |
| 1985-1986 | Pedro Tojal | Pedro Filipe | |
| 1984-1985 | Nuno Dias | Jorge Pereira | |
| 1983-1984 | Paulo Fernandes | João Matos | |
| 1982-1983 | Paulo Calapez | António Amaral | |
| 1981-1982 | Pedo Miguel Moura | Rui Louro | |
| 1980-1981 | Pedo Miguel Moura | Rui Fontoura | |
| 1979-1980 | Carlos Rosendo | Pedro Mota | Paulo Pires |
| 1978-1979 | Mário Meneses | Paulo Chaves | João Silva |
| 1977-1978 | José Janeiro | António Barros | José Ferreira |
| 1976-1977 | José Janeiro | João Lago | Vítor Tolda |
| 1975-1976 | Rui Olivença | Carlos Pinho | Manuel Santos |
| 1974-1975 | José Pedro Oliveira | Rui Olivença | Pedro Serrano |
| 1973-1974 | José Pedro Oliveira | Vítor Madeira | João Pinho |
| 1972-1973 | Jerónimo Pina | Fernando Alves | --- |
| 1971-1972 | Paulo Lucena | José Marquês | --- |
| 1970-1971 | Luís Gameira | Ivanoel Moreira | --- |
| 1969-1970 | José Pardilhão | João Carlos Neto | Francisco Beirão |
| 1968-1969 | Óscar Lameira | ||
| 1967-1968 | José Alvoeiro | ||
| 1966-1967 | Jorge Sobral | ||
| 1965-1966 | Rodrigo Cunha | ||
| 1964-1965 | Nelson Cunha | ||
| 1963-1964 | João Rui | ||
| 1962-1963 | Edmundo Silva | ||
| 1961-1962 | Miguel Costa | ||
| 1960-1961 | Mário Cortêz | ||
| 1959-1960 | J. Alexandre Baptista | ||
| 1958-1959 | J. Alexandre Baptista | ||
| 1957-1958 | J. Alexandre Baptista | ||
| 1956-1957 | José Louro | ||
| 1955-1956 | José Louro | ||
| 1954-1955 | José Louro | ||
| 1953-1954 | José Louro | ||
| 1952-1953 | José Monteiro | ||
| 1951-1952 | Orlando Carvalho | ||
| 1950-1951 | José E. Guerreiro | ||









