Disputado ao longo dos anos, em patamares competitivos diferentes, designados por séries, este campeonato realizou-se pela primeira vez, na temporada de 1941-1942, para a 1.ª série, e teve como vencedor, Fernando Oliveira Ramos, do Sport Lisboa e Benfica, que iniciava aí um claro domínio que o havia de conduzir, à conquista de mais dez títulos, o último dos quais na época de 1953-1954. Fernando Oliveira Ramos, é ainda hoje o recordista de títulos de Campeão Individual de Lisboa, com um total de onze.
Ricardo Roberto, ocupa a segunda posição da lista de atletas com mais títulos conquistados, nada mais, nada menos, do que nove. A terceira posição desta lista, é ocupada, por outras duas referências da modalidade: José Alvoeiro e Pedro Miguel Moura, que levaram o título para casa, oito vezes, cada um.
Nas oitenta e uma edições já realizadas, verificaram-se apenas trinta e três vencedores diferentes, sendo que destes, apenas onze, o conseguiu fazer por mais do que uma vez. Aos já acima referidos, juntam-se: Alberto Ló (seis vezes campeão); Manuel Carvalho, José Kong e Ivanoel Moreira (todos com três títulos); e ainda, Ricardo Oliveira, Ahmed Adeleye, e Rodrigo Neves, que lograram bisar.
- Show all
Description imag

Description imag
Nomes como os de João Monteiro e Tiago Apolónia, também integram a lista de vencedores.
Na 2.ª série, realizaram-se até ao momento, sessenta e seis edições, nas quais se consagraram sessenta e dois vencedores diferentes. Álvaro Machado, conquistou o triunfo por três vezes (1951-1952, 1955-1956 e 1962-1963); Silvino Fonseca, por duas (1965-1966 e 1978-1979), as mesmas que José Marquês (1975-1976 e 1985-1986). Pinheiro Veloso, foi o primeiro vencedor da competição, em 1942-1943. Foram seis os atletas, que tendo conquistado a 2.ª série, vieram mais tarde, a sagrar-se campeões da 1.ª. Os seus nomes: José Alvoeiro, Ivanoel Moreira, José Barroso, Luís Amaro, Pedro Miguel Moura, e Ricardo Roberto.
A 3.ª série, conheceu a sua primeira edição, em 1942-1943, e teve como primeiro vencedor, António Jorge. Até ao momento, realizaram-se cinquenta e seis edições, nas quais nunca o vencedor logrou bisar.
A 4.ª série, disputou-se pela primeira vez, também em 1942-1943, e José Dias Pinheiro, foi o seu primeiro vencedor. Nas quarenta e nove edições realizadas, o vencedor foi sempre diferente.
| SENIORES MASCULINOS | ||||
| Época | 1.ª Série | 2.ª Série | 3.ª Série | 4.ª Série |
| 2021-2022 | Rodrigo Neves | Pedro Mendes | José Dias | |
| 2020-2021 | Rodrigo Neves | Tiago Penedos | Rui Correia | |
| 2019-2020 | Ahmed Adeleye | |||
| 2018-2019 | Ahmed Adeleye | Edgar Nunes | ||
| 2017-2018 | Pedro Plácido | Carlos Ferreira | ||
| 2016-2017 | João Neves | Diogo Pereira | ||
| 2015-2016 | André Gama | |||
| 2014-2015 | Gonçalo Castanheira | Edgar Simões | Manuel Oliveira | |
| 2013-2014 | ||||
| 2012-2013 | Diogo Chen | |||
| 2011-2012 | ||||
| 2010-2011 | André Silva | |||
| 2009-2010 | Bode Abiodun | Rui Santo | Euclides Santos | |
| 2008-2009 | Francisco Santos | Ricardo Almeida | Filipe Reis | |
| 2007-2008 | Ricardo Oliveira | |||
| 2006-2007 | Ricardo Oliveira | |||
| 2005-2006 | Tiago Apolónia | |||
| 2004-2005 | Ricardo Roberto | |||
| 2003-2004 | Ricardo Roberto | |||
| 2002-2003 | Alexandre Grebentsov | |||
| 2001-2002 | João Pedro Monteiro | |||
| 2000-2001 | Ricardo Roberto | |||
| 1990-2000 | Pedro Miguel Moura | Filipe Hortinha | ||
| 1998-1999 | Ricardo Roberto | João Pinho | ||
| 1997-1998 | Ricardo Roberto | João Apolónia | ||
| 1996-1997 | Ricardo Roberto | Tiago Rocha | ||
| 1995-1996 | Ricardo Roberto | --- | ||
| 1994-1995 | Ricardo Roberto | José Pedro | ||
| 1993-1994 | Ricardo Roberto | Ricardo Roberto | ||
| 1992-1993 | Pedro Miguel Moura | Luís lourenço | Luís Chaby | Paulo Duarte |
| 1991-1992 | Pedro Miguel Moura | Nuno Ribeiro | António Silva | Arlindo Nunes |
| 1990-1991 | Pedro Miguel Moura | Nuno Dias | Rui Fontoura | António Oliveira |
| 1989-1990 | Pedro Miguel Moura | Hélder Araújo | António Barros | Jorge Salvador |
| 1988-1989 | Pedro Miguel Moura | Luís Dias | Jorge Simões | Paulo Lima |
| 1987-1988 | Paulo Fernandes | Abel Lourenço | Carlos Pinho | --- |
| 1986-1987 | Pedro Miguel Moura | António Agrela | José Valente | João Batista |
| 1985-1986 | João Portela | José Marquês | Jaime Olivença | Rui Olivença |
| 1984-1985 | Ivanoel Moreira | Vítor Saloío | Luís Fontes | António Martins |
| 1983-1984 | Pedro Miguel Moura | Fernando Gomes | António Agrela | Carlos Silva |
| 1982-1983 | Ivanoel Moreira | Pedro Miguel Moura | José Roberto | António Barros |
| 1981-1982 | José Janeiro | João Lago | José Beato | Carlos Gabriel |
| 1980-1981 | José Alvoeiro | António Sousa | Barão Cardadeiro | Silvino Pedreiras |
| 1979-1980 | José Alvoeiro | Mário Coelho | Luís Vítor | Aníbal Correia |
| 1978-1979 | José Barroso | Silvino Fonseca | José Paiva | Luís Gameira |
| 1977-1978 | Ivanoel Moreira | Luís Amaro | Vítor Ribeiro | Abel Lourenço |
| 1976-1977 | José Alvoeiro | José Barroso | Gilberto Silva | Carlos Vasconcelos |
| 1975-1976 | José Alvoeiro | José Marquês | José Neves Reis | Hermenegildo Fernandes |
| 1974-1975 | José Alvoeiro | Ivanoel Moreira | António Martins | Carlos Guilherme |
| 1973-1974 | José Alvoeiro | José Cavaco | Paulo Lucena | Ângelo Silva |
| 1972-1973 | José Alvoeiro | Nelson Cunha | Vítor Cabeleira | João Freire |
| 1971-1972 | Óscar Lameira | José Martins "Xóxó" | Aníbal Correia | António Gustavo |
| 1970-1971 | José Alvoeiro | Eurípedes Barbosa | Jaime Santos | Carlos Silva |
| 1969-1970 | Delfim Soares | Fernando Tavares | José Paiva | João Oliveira |
| 1968-1969 | Luís Amaro | José Alvoeiro | José Martins "Xóxó" | José Rodrigues |
| 1967-1968 | António Osório | Jaime C. Branco | Joaquim Conceição | Ramiro Moreira |
| 1966-1967 | Manuel Carvalho | Rui Rito | Luís Amaro | António S. Martins |
| 1965-1966 | José Kong | Silvino Fonseca | Pedro Libório | Fernando Tavares |
| 1964-1965 | José Kong | Humberto Gaspar | Francisco Paiva | João Rui |
| 1963-1964 | José Kong | Vítor Pinote | Eduardo Moura | Silvino Fonseca |
| 1962-1963 | Alberto Ló | Álvaro Machado | Francisco Costa | Francisco Brandão |
| 1961-1962 | Alberto Ló | João Pincha | Fernando Rebelo | Mário Cortêz |
| 1960-1961 | Alberto Ló | Eleutério Silva | João Pincha | António Louro |
| 1959-1960 | Alberto Ló | José Guerreiro | Eleutério Silva | Fernando Rebelo |
| 1958-1959 | Alberto Ló | Abílio Santos | Rosendo Frade | João Campos |
| 1957-1958 | Alberto Ló | Luís Reinolds | António Pinto | Armindo Santos |
| 1956-1957 | Manuel Carvalho | G. Pedrosa | Fernando Pinto | Arnaldo Santos |
| 1955-1956 | Sebastião Carvalho | Álvaro Machado | António Pedrosa | Omen Seng |
| 1954-1955 | Manuel Carvalho | Eduardo Osório | Orlando Carvalho | Carlos Madeira |
| 1953-1954 | Oliveira Ramos | L. Mendes Reis | Vasconcelos e Sá | Aurélio Gonçalves |
| 1952-1953 | Oliveira Ramos | José Soares | Eduardo Osório | Vasconcelos e Sá |
| 1951-1952 | Oliveira Ramos | Álvaro Machado | Humberto Faria | Sebastião Carvalho |
| 1950-1951 | Oliveira Ramos | Luís Guilherme | Carlos Lobo Pimentel | Humberto Faria |
| 1949-1950 | Oliveira Ramos | Maunuel Neves | Luís Guilherme | António Duarte |
| 1948-1949 | Oliveira Ramos | Eurico Silva | José Soares | Fernando Fonseca |
| 1947-1948 | Júlio Costa | Elis Baptista | Eurico Silva | Camilo Gomes |
| 1946-1947 | Carlos Feio | Fernando Costa | Jaime João | Eurico Silva |
| 1945-1946 | Oliveira Ramos | Constantino Gomes | Emídio Alberto | --- |
| 1944-1945 | Oliveira Ramos | João Gouveia | Armando Costa | Fernando Vozone |
| 1943-1944 | Oliveira Ramos | Gumerindo Alfar | João Santos | Armando Costa |
| 1942-1943 | Oliveira Ramos | Pinheiro Veloso | António Jorge | José Dias Pinheiro |
| 1941-1942 | Oliveira Ramos | |||














