A temporada de 1995-1996, assistiu ao surgimento do escalão de Infantis masculinos. O primeiro campeão, foi o Clube de Futebol Estrela da Amadora, que até ao momento regista seis triunfos na competição, menos três, do que o líder desta tabela, o Sporting Clube de Portugal. Em 2020-2021, esta categoria, passou a designar-se Sub 12.
| Época | SUB 12 - INFANTIS MASCULINOS |
| 2021-2022 | Sporting Clube de Portugal "A" |
| 2020-2021 | ACDR D. Carlos I - Clube Top Spin |
| 2019-2020 | Não realizado epidemia Sars-Cov 2 |
| 2018-2019 | Sporting Clube de Portugal |
| 2017-2018 | --- |
| 2016-2017 | Sporting Clube de Portugal |
| 2015-2016 | Boa Hora Futebol Clube |
| 2014-2015 | ACDR D. Carlos I - Clube Top Spin |
| 2013-2014 | --- |
| 2012-2013 | Sporting Clube de Portugal |
| 2011-2012 | Sporting Clube de Portugal |
| 2010-2011 | Sport Lisboa e Benfica |
| 2009-2010 | Associação Desportiva Lugar da Torre |
| 2008-2009 | Associação Desportiva do Lugar da Torre |
| 2007-2008 | Sporting Clube de Portugal |
| 2006-2007 | Sporting Clube de Portugal |
| 2005-2006 | Clube de Futebol Estrela da Amadora |
| 2004-2005 | Sporting Clube de Portugal |
| 2003-2004 | Clube de Futebol Estrela da Amadora |
| 2002-2003 | Sporting Clube de Portugal |
| 2001-2002 | Clube de Futebol Estrela da Amadora |
| 2000-2001 | Associação Académica Padre Vítor Melícias |
| 1990-2000 | Clube Recreativo Desportivo Arrudense |
| 1998-1999 | Casa Pia Atlético Clube |
| 1997-1998 | Clube de Futebol Estrela da Amadora |
| 1996-1997 | Clube de Futebol Estrela da Amadora |
| 1995-1996 | Clube de Futebol Estrela da Amadora |





