A competição decorreu ao longo de dezassete temporadas, entre 1975-1976 e 1991-1992, e o maior vencedor foi o Clube de Futebol Estrela da Amadora, com seis títulos. Mais cinco clubes conquistaram o triunfo.
| RESERVAS | |
| Época | |
| 1991-1992 | Clube de Futebol Estrela da Amadora |
| 1990-1991 | Clube de Futebol Estrela da Amadora |
| 1989-1990 | Clube de Futebol Estrela da Amadora |
| 1988-1989 | Clube de Futebol Estrela da Amadora |
| 1987-1988 | Clube de Futebol Estrela da Amadora |
| 1986-1987 | Clube de Futebol Estrela da Amadora |
| 1985-1986 | Grupo Dramático Ramiro José |
| 1984-1985 | Grupo Dramático Ramiro José |
| 1983-1984 | Sporting Clube de Portugal |
| 1982-1983 | Clube Desportivo de Paço de Arcos |
| 1981-1982 | Clube Desportivo de Paço de Arcos |
| 1980-1981 | Casa Pia Atlético Clube |
| 1979-1980 | Clube de Futebol "Os Belenenses" |
| 1978-1979 | Clube de Futebol "Os Belenenses" |
| 1977-1978 | Sporting Clube de Portugal |
| 1976-1977 | Sporting Clube de Portugal |
| 1975-1976 | Sporting Clube de Portugal |





