Este campeonato conheceu até ao momento, a realização de quarenta e nove edições, a primeira das quais realizada na temporada de 1935-1936, sob a designação de “Promoção”. No período compreendido entre 1938-1939, e 1950-1951, a competição, adotou a designação de “2.ª Divisão”, para a partir da época seguinte, fixar o nome em “3.ª Divisão”. Tal como os campeonatos das divisões superiores, também este, na sua génese, era disputado em quatro categorias distintas, figurino que se manteve até à temporada de 1956-1957, a última em que foi realizada a 4.ª categoria. Na temporada seguinte, ocorreu a extinção da 3.ª categoria, mantendo-se a 2.ª, até à temporada de 1974-1975.
De forma regular, esta competição disputou-se até 1983-1984, após o que se seguiu um interregno de cinco temporadas. A competição regressou nas épocas de 1989-1990, e seguinte, tendo sido de novo interrompida, agora por um longo período de vinte e nove épocas. Na temporada de 2020-2021, a competição foi reativada.
Em termos de clubes vencedores, e ao longo das suas quarenta e nove edições, a competição consagrou quarenta e um clubes diferentes, de entre os quais, se destacou o Sport Clube Intendente, com três triunfos acumulados. Outros seis emblemas lograram o bis.
| 3.ª DIVISÃO | ||||
| Época | 1.ª Categoria | 2.ª Categoria | 3.ª Categoria | 4.ª Categoria |
| 2020-2021 | Grupo Desportivo Pirescôxe "C" | |||
| 1990-1991 | Cooperativa Padaria do Povo | |||
| 1989-1990 | GDB Vila Franca Xira | |||
| 1988-1989 | --- | |||
| 1987-1988 | --- | |||
| 1986-1987 | --- | |||
| 1985-1986 | --- | |||
| 1984-1985 | --- | |||
| 1983-1984 | G.C.R.D. "Os Kapas" | |||
| 1982-1983 | Desportivo Operário Rangel | |||
| 1981-1982 | Sport Lisboa e Fanhões | |||
| 1980-1981 | Agualva Clube | |||
| 1979-1980 | Grupo Dramático Ramiro José | |||
| 1978-1979 | Ateneu Comercial de Lisboa | |||
| 1977-1978 | Clube Operário de Futebol | |||
| 1976-1977 | Sociedade F. Alunos de Apolo | |||
| 1975-1976 | Mocidade Para Cristo | |||
| 1974-1975 | Futebol Clube de Lisboa | Futebol Clube de Lisboa | ||
| 1973-1974 | Palmeiras Lisboa Clube | Academia 1.º Setembro 1867 | ||
| 1972-1973 | S. F. Recordação de Apolo | S. F. Recordação de Apolo | ||
| 1971-1972 | Clube I. Recreio Laranjeiro | Casa Pia Atlético Clube | ||
| 1970-1971 | Clube Desportivo da Graça | Sociedade F. Alunos de Apolo | ||
| 1969-1970 | Grupo Desportivo Operário | Clube Futebol Estrela Amadora | ||
| 1968-1969 | Mirantense Futebol Clube | Clube Futebol Estrela Amadora | ||
| 1967-1968 | S. F. João Rodrigues Cordeiro | Grupo Desportivo Operário | ||
| 1966-1967 | Grupo D. E. Os Combatentes | Mirantense Futebol Clube | ||
| 1965-1966 | Clube R. D. Armadorense | Mirantense Futebol Clube | ||
| 1964-1965 | Vendedores de Jornais F. Clube | Clube Operário de Futebol | ||
| 1963-1964 | Sport Clube Intendente | Andorinha Futebol Clube | ||
| 1962-1963 | --- | --- | ||
| 1961-1962 | Lisboa Clube Rio de Janeiro | Lisboa Clube Rio de Janeiro | ||
| 1960-1961 | Centro D. Católico Portugal | Vitória Clube de Lisboa | ||
| 1959-1960 | Futebol Clube de Lisboa | Futebol Clube de Lisboa | ||
| 1958-1959 | Futebol Clube Monte Pedral | Futebol Clube Monte Pedral | ||
| 1957-1958 | Ávila Atlético Clube | Ávila Atlético Clube | Ávila Atlético Clube | |
| 1956-1957 | Clube Futebol "Os Belenenses" | Clube Futebol "Os Belenenses" | Sport Lisboa e Amoreiras | Sport Lisboa e Amoreiras |
| 1955-1956 | A. Educação Física Desportiva | Futebol Clube de Lisboa | Clube Musical União | --- |
| 1954-1955 | Ateneu Comercial de Lisboa | Ateneu Comercial de Lisboa | Clube Musical União | --- |
| 1953-1954 | Associação E. I. S. Técnico | Clube Futebol Estrela Amadora | Clube Futebol Estrela Amadora | Clube Futebol Estrela Amadora |
| 1952-1953 | Sport União Sintrense | Sport União Sintrense | Clube Futebol Estrela Amadora | --- |
| 1951-1952 | A. Académica da Amadora | A. Académica da Amadora | Ginásio do Alto Pina | Sport Clube Intendente |
| 1950-1951 | A. E. Faculdade de Ciências | Sport Clube Intendente | Associação E. Faculdade de Ciências | --- |
| 1949-1950 | Sport Clube Intendente | Sport Clube Intendente | Sport Lisboa e Amoreiras | Sport Clube Intendente |
| 1948-1949 | Clube Oriental de Lisboa | Sport Lisboa e Amoreiras | Olímpico Clube de Portugal | A. C. Lisbonense |
| 1947-1948 | Mirantense Futebol Clube | Clube Oriental de Lisboa | Clube Oriental de Lisboa | Clube Oriental de Lisboa |
| 1946-1947 | Sport Clube Intendente | Sport Lisboa e Amoreiras | Sport Lisboa e Amoreiras | Sporting Clube da Penha |
| 1945-1946 | Futebol Clube Monte Pedral | Futebol Clube Monte Pedral | Sport Lisboa e Amoreiras | Sport Lisboa e Amoreiras |
| 1944-1945 | Clube Desportivo de Arroios | Clube Desportivo de Arroios | Sport Clube Intendente | Clube Desportivo de Arroios |
| 1943-1944 | Clube Futebol "Os Belenenses" | Clube Desportivo de Arroios | Clube Futebol "Os Belenenses" | Clube Futebol "Os Belenenses" |
| 1942-1943 | Picheleira Atlético Clube | Campo de Santana F. Clube | Campo de Santana F. Clube | Picheleira Atlético Clube |
| 1941-1942 | Ateneu Ferroviário | Ateneu Ferroviário | Ateneu Ferroviário | S. F. Recordação de Apolo |
| 1940-1941 | Clube Internacional de Futebol | S. F. Recordação de Apolo | S. F. Recordação de Apolo | S. F. Recordação de Apolo |
| 1939-1940 | C. Atlético de Campo de Ourique | C. Atlético de Campo de Ourique | C. Atlético de Campo de Ourique | C. A. de Campo de Ourique |
| 1938-1939 | Associação E. I. S. Técnico | C. Atlético de Campo de Ourique | C. Atlético de Campo de Ourique | Associação E. I. S. Técnico |
| 1937-1938 | --- | --- | --- | --- |
| 1936-1937 | --- | --- | --- | --- |
| 1935-1936 | S. D. Estefânia | S. D. Estefânia | S. D. Estefânia | S. D. Estefânia |
| Notas: | ||||
| - A primeira edição, foi realizada sob a designação de "Promoção" | ||||
| - Entre 1938-1939 e 1950-1951, a competição passou a ser designada como "2.ª Divisão", na temporada de 1951-1952, adotou a designação de "3.ª Divisão" | ||||
| - Na temporada de 1975-1976, foram extintas as categorias | ||||





